| Test format / Codec | THEbox |
| AC-3 | yes |
| 3ivx D4 | no |
| Canopus Soft DVSD | no |
| DAT CD-Video | yes |
| DivX 3.11 | yes |
| DivX 3.20 | yes |
| DivX 4.1 | yes |
| DivX 5.03 | yes |
| DivX 5.2 | yes |
| DivX 6 (.divx) | yes |
| DivX 6 (.avi) | yes |
| DivX 6 with menus | yes ** |
| DivX 2-PASS | yes |
| DVD Video (.vob) | yes |
| DVD with menus | no |
| Leadtools 1.0 | no |
| Matroska | no |
| Morgan M-JPEG 3.0 | no |
| Motion JPEG | yes |
| MP3 Fraunhofer | yes |
| MP3 Lame | yes |
| MP3 VBR | yes |
| MP3 CBR | yes |
| MPEG-1 | yes |
| MPEG-2 | yes |
| MS Media Player 9 | no |
| MS MPEG4 V1 | no |
| MS MPEG4 V2 | yes |
| MS MPEG4 V3 | yes |
| On2 VP3 V3.2 | No |
| OGG | no |
| PCM Audio | yes |
| Sigma Realmagic | yes |
| SVCD (MPEG-2) | yes |
| VOB (MPEG-2) | yes |
| VCD (MPEG-1) | yes |
| WMA | yes |
| XviD MPEG3 V2.1 | yes |
| XviD + AC3 | yes |
| * video hangs, ** no DivX menu |
| THEbox HP-25OTG |
| Weighting | Factor | Score |
| 20% | Features | 80% |
| 40% | Ergonomics | 65% |
| 5% | Price | 85% |
| 10% | Design | 95% |
| 25% | Service | 50% |
| Overall score | 68% |